戻る HOME |
一大交通網完成 | ||
---|---|---|
〜アテネ | ||
2004年のアテネ・オリンピックを目前にしたアテネに、一大交通網完成が着々と完成。空港、市内、オリンピック競技会場へのアクセスがより便利になった。また、このオリンピック開催期間は、運行時間が延長や一部の交通機関では24時間運行される。 | ||
空港〜アテネの国鉄「ラリサ駅」。「ドゥキシス・プラケンティアス駅」でメトロのライン3と、「ネラジオティサ駅」でライン1と直結しているので市内やオリンピック競技場、ピレウス港へも便利。 | ||
◆ ライン 1(グリーン) | ||
キフィシア〜オモニア〜ピレウス間 | ||
◆ ライン 2(レッド) | ||
アギオス・アントニオス〜シンタグマ〜アレクサンドロス・パナグリス間 | ||
◆ ライン 3(ブルー) | ||
基本的にはドゥキシス・プラケンティアス〜モナスティラキ間となるが、乗り換えなしで空港〜市内間を走る車両もある。 | ||
アテネの中心地「シンタグマ」から南下し、旧空港跡の「ヘリニコ」までの「ライン 1」と、オリンピック競技会場が集中している海岸線に沿って、「ピース&フレンドシップ・スタジアム(SEF)」から「グリファダ」まで走る「ライン 2」がある。 メトロのライン 1の駅「ファリロ」とメトロのライン 2の駅「ネオス・コズモス」で接続している。 | ||
◆ アティキ・オドス(街道) | ||
空港〜スタヴロス〜アテネ郊外のエレフシスを結ぶ。 | ||
◆ イミトス環状線高速道路 | ||
空港から南下。 | ||
| ||
|
情報提供:ギリシャ政府観光局 掲載開始日:2004年8月12日 最終更新日:2004年8月12日 |
Tourism World Inc All rights reserved. |