ブダペスト交通局運賃改定
2013年1月1日、ブダペスト交通局が料金の改定を行った。
今回の改定は2010年2月以来、およそ3年ぶりとなるもので、全体的に6~8%の値上げとなった。以下は代表的な乗車券の新料金。
代表的な乗車券
1回乗車券 | HUF 350 (約140円) |
---|---|
車内購入 1回乗車券 | HUF 450 (約180円) |
10枚つづり乗車券 | HUF 3,000 (約1,200円) |
乗換乗車券 | HUF 530 (約212円) |
地下鉄区間乗車券 | HUF 300 (約120円) |
24時間乗車券 | HUF 1,650 (約660円) |
24時間グループ乗車券 | HUF 3,300 (約1,320円) |
72時間乗車券 | HUF 4,150 (約1,660円) |
7日間乗車券 | HUF 4,950 (約1,980円) |
2週間乗車券 | HUF 7,000 (約2,800円) |
(写真はイメージです)
関連記事
- None Found