2013年はバルセロナを走ろう!
ランニングブームの昨今、海外で開催されるマラソンやトライアスロンに参加するランナーも珍しくなくなってきた。
今年35回目を迎える「バルセロナ・マラソン」は、サグラダ・ファミリアをはじめとする華麗な建築群から、FCバルセロナのホームスタジアム、カンプ・ノウ、近代建築が建ち並ぶウォーターフロント地区と、町全体を一周する充実のコースとなっている。
また、今年バルセロナで予定されているランイベントは以下の通り。2013年はバルセロナの街を駆け抜けてみてはいかがだろうか。
2013年 バルセロナ県ランイベント情報
34 Sant Antoni Popular Race
開催日 | 1月20日 |
---|---|
距離 | 10 km |
参加者数 | 3,000 |
主催 | Esportiu Rocafort |
ウェブサイト |
22 Half Marathon
開催日 | 2月17日 |
---|---|
距離 | 21 km |
参加者数 | 12,500 |
主催 | R.P.M. Racing |
ウェブサイト |
Zurich Barcelona Marathon
開催日 | 3月17日 |
---|---|
距離 | 42.195 km |
参加者数 | 19,400 |
主催 | R.P.M. Racing |
ウェブサイト |
34 Cursa El Corte Inglés
開催日 | 4月7日 |
---|---|
距離 | 10.76 km |
参加者数 | 54,795 |
主催 | El Corte Ingles |
ウェブサイト |
Bombers Popular Race
開催日 | 4月21日 |
---|---|
距離 | 10 km |
参加者数 | 18,000 |
主催 | Nike |
ウェブサイト |
Milla Sagrada Familia – GP Ciutat de Barcelona
開催日 | 5月 ** |
---|---|
距離 | 1.6 km |
参加者数 | 2,000 |
主催 | Esportiu Claror |
ウェブサイト |
Uphill Running Series
開催日 | 5月 ** |
---|---|
距離 | 7 km |
参加者数 | - |
主催 | About: Sport & Communication |
ウェブサイト |
Nou Barris Popular Race
開催日 | 5月19日 |
---|---|
距離 | 10 km |
参加者数 | 800 |
主催 | Club Atletisme Nou Barris |
ウェブサイト |
V Popular Race La Maquinista
開催日 | 7月 ** |
---|---|
距離 | 10 km |
参加者数 | 2,500 |
主催 | La Maquinista -Sant Andreu |
ウェブサイト |
Triatló de la Vila
開催日 | 7月21日 |
---|---|
距離 | - |
参加者数 | 2,000 |
主催 | Club Triató Marina |
ウェブサイト |
Women Triathlon
開催日 | 9月 ** |
---|---|
距離 | - |
参加者数 | 332 |
主催 | Parc de l’Espanya Industrial |
ウェブサイト |
17 Poblenou Popular Race
開催日 | 9月 ** |
---|---|
距離 | 10 km |
参加者数 | 800 |
主催 | Ass. Gran Via /Espronceda/Perú |
ウェブサイト |
Mercé Popular Race
開催日 | 9月 ** |
---|---|
距離 | 10 km |
参加者数 | 12,000 |
主催 | Ajuntament de Barcelona |
ウェブサイト |
Correbarris
開催日 | 10月 ** |
---|---|
距離 | 10 km |
参加者数 | 3,300 |
主催 | Club Natació Atlètic Barceloneta |
ウェブサイト |
Garmin Barcelona Triathlon
開催日 | 10月6日 |
---|---|
距離 | - |
参加者数 | 5,500 |
主催 | IMG |
ウェブサイト |
8 Women Race
開催日 | 10月 ** |
---|---|
距離 | 5 km |
参加者数 | 8,300 |
主催 | Runners/Motorpress Ibérica |
ウェブサイト |
Amistat Popular Race
開催日 | 11月1日 |
---|---|
距離 | 16 km |
参加者数 | 500 |
主催 | Myrna Mates |
ウェブサイト |
34 Popular Sants Cros
開催日 | 11月 ** |
---|---|
距離 | 10 km |
参加者数 | 1,400 |
主催 | Club Camins Esportius de Sants |
ウェブサイト |
33 Clot Popular Race
開催日 | 11月 ** |
---|---|
距離 | 10 km |
参加者数 | 800 |
主催 | Foment Martinenc |
ウェブサイト |
89 Jean Bouin
開催日 | 11月24日 |
---|---|
距離 | 10 km |
参加者数 | 10,250 |
主催 | Mundo Deportivo |
ウェブサイト |
Buff Epic Run – Montjuïc Castle Run
開催日 | 12月 ** |
---|---|
距離 | 9 km |
参加者数 | - |
主催 | Sport Oci |
ウェブサイト |
11 San Silvestre
開催日 | 12月31日 |
---|---|
距離 | 10 km |
参加者数 | 10,000 |
主催 | Ajuntament de Barcelona |
ウェブサイト |
(写真はイメージです)